RAID 級別對比
| RAID級別 | 最少硬碟 | 表頭:可用容量 | 表頭:容錯能力 | 讀效能 | 寫效能 | 適用場景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAID 0 | 2塊 | N × 單盤 | ❌ 無 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 快取、临時數據 |
| RAID 1 | 2塊 | 50% | ✅ N-1塊 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 系統盤、關鍵數據 |
| RAID 5 | 3塊 | (N-1) × 單盤 | ✅ 1塊 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 檔案伺服器、家用NAS |
| RAID 6 | 4塊 | (N-2) × 單盤 | ✅ 2塊 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | 大容量儲存、企業級 |
| RAID 10 | 4塊(偶數) | 50% | ✅ 每組1塊 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 資料庫、高效能應用 |
| RAID-Z1 | 3塊 | (N-1) × 單盤 | ✅ 1塊 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ZFS/TrueNAS家用 |
| RAID-Z2 | 4塊 | (N-2) × 單盤 | ✅ 2塊 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ZFS企業儲存 |
| RAID-Z3 | 5塊 | (N-3) × 單盤 | ✅ 3塊 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | 超大容量、數據中心 |
如何選擇 RAID 級別?
安全優先
推薦 RAID 1/6/10 或 RAID-Z2/Z3,優先保障數據安全。
效能優先
推薦 RAID 0 或 RAID 10,適合追求高吞吐、低延遲的場景。
均衡方案
推薦 RAID 5 或 RAID-Z1,在容量、效能與成本之間取得平衡。
企業級高可用
推薦 RAID 6、RAID 10 或 RAID-Z2/Z3,適合關鍵業務和大容量儲存。
重要說明
頁面警告不備份標題
警告不備份說明
頁面驗證標題
驗證說明