RAID 레벨 비교
| RAID레벨 | 최소 디스크 | 표 헤더: 사용 가능 용량 | 표 헤더: 내결함성 | 읽기 성능 | 쓰기 성능 | 적용 시나리오 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAID 0 | 2개 | N × 단일 디스크 | ❌ 없음 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 캐시、임시 데이터 |
| RAID 1 | 2개 | 50% | ✅ N-1개 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 시스템 디스크、핵심 데이터 |
| RAID 5 | 3개 | (N-1) × 단일 디스크 | ✅ 1개 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 파일 서버、가정용 NAS |
| RAID 6 | 4개 | (N-2) × 단일 디스크 | ✅ 2개 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | 용량 · |
| RAID 10 | 표 | 50% | 표 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 데이터베이스、고성능 애플리케이션 |
| RAID-Z1 | 3개 | (N-1) × 단일 디스크 | ✅ 1개 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 테이블 행 Raidez1 사용 사례 |
| RAID-Z2 | 4개 | (N-2) × 단일 디스크 | ✅ 2개 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 테이블 행 Raidez2 사용 사례 |
| RAID-Z3 | 5개 | (N-3) × 단일 디스크 | ✅ 3개 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | 용량· |
RAID 레벨 선택 가이드
안전 우선
설명
성능 우선
추천 RAID 0 RAID 10, · 지연시간
균형형
추천 RAID 5 RAID-Z1, 용량·성능
엔터프라이즈 고가용성
추천 RAID 6·RAID 10 RAID-Z2/Z3, 용량
중요설명
페이지경고백업이 아님제목
경고백업이 아님설명
제목
검증 설명