RAID 级别对比
| RAID级别 | 最少硬盘 | 表头:可用容量 | 表头:容错能力 | 读性能 | 写性能 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAID 0 | 2块 | N × 单盘 | ❌ 无 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 缓存、临时数据 |
| RAID 1 | 2块 | 50% | ✅ N-1块 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 系统盘、关键数据 |
| RAID 5 | 3块 | (N-1) × 单盘 | ✅ 1块 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 文件服务器、家用NAS |
| RAID 6 | 4块 | (N-2) × 单盘 | ✅ 2块 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | 大容量存储、企业级 |
| RAID 10 | 4块(偶数) | 50% | ✅ 每组1块 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 数据库、高性能应用 |
| RAID-Z1 | 3块 | (N-1) × 单盘 | ✅ 1块 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ZFS/TrueNAS家用 |
| RAID-Z2 | 4块 | (N-2) × 单盘 | ✅ 2块 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ZFS企业存储 |
| RAID-Z3 | 5块 | (N-3) × 单盘 | ✅ 3块 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | 超大容量、数据中心 |
如何选择 RAID 级别?
安全优先
推荐 RAID 1/6/10 或 RAID-Z2/Z3,优先保障数据安全。
性能优先
推荐 RAID 0 或 RAID 10,适合追求高吞吐、低延迟的场景。
均衡方案
推荐 RAID 5 或 RAID-Z1,在容量、性能与成本之间取得平衡。
企业级高可用
推荐 RAID 6、RAID 10 或 RAID-Z2/Z3,适合关键业务和大容量存储。
重要说明
RAID 不是备份
警告:RAID 不能替代备份
计算结果验证
计算与校验说明