RAID Level Comparison
| Table Header: RAID Level | Table Header: Min Disks | Table Header: Usable Capacity | Table Header: Fault Tolerance | Table Header: Read Perf | Table Header: Write Perf | Table Header: Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAID 0 | Table Row: Raid0 Min Disks | Table Row: Raid0 Usable Capacity | Table Row: Raid0 Fault Tolerance | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Table Row: Raid0 Use Case |
| RAID 1 | Table Row: Raid1 Min Disks | 50% | Table Row: Raid1 Fault Tolerance | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Table Row: Raid1 Use Case |
| RAID 5 | Table Row: Raid5 Min Disks | Table Row: Raid5 Usable Capacity | Table Row: Raid5 Fault Tolerance | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Table Row: Raid5 Use Case |
| RAID 6 | Table Row: Raid6 Min Disks | Table Row: Raid6 Usable Capacity | Table Row: Raid6 Fault Tolerance | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Table Row: Raid6 Use Case |
| RAID 10 | Table Row: Raid10 Min Disks | 50% | Table Row: Raid10 Fault Tolerance | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | Table Row: Raid10 Use Case |
| RAID-Z1 | Table Row: Raidez1 Min Disks | Table Row: Raidez1 Usable Capacity | Table Row: Raidez1 Fault Tolerance | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Table Row: Raidez1 Use Case |
| RAID-Z2 | Table Row: Raidez2 Min Disks | Table Row: Raidez2 Usable Capacity | Table Row: Raidez2 Fault Tolerance | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Table Row: Raidez2 Use Case |
| RAID-Z3 | Table Row: Raidez3 Min Disks | Table Row: Raidez3 Usable Capacity | Table Row: Raidez3 Fault Tolerance | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Table Row: Raidez3 Use Case |
How To Choose
Guide Safety First
Recommended: RAID 1/6/10 or RAID-Z2/Z3 when data safety is the highest priority.
Guide Perf First
Recommended: RAID 0 or RAID 10 for high-throughput, low-latency workloads.
Guide Balance
Recommended: RAID 5 or RAID-Z1 for a balance of capacity, performance, and cost.
Guide Enterprise
Recommended: RAID 6, RAID 10, or RAID-Z2/Z3 for mission-critical and large-scale deployments.
Important Notes
Warning Not Backup Title
Warning Not Backup Desc
Verification Title
Verification Desc