RAIDレベル比較
| RAIDレベル | 最小ディスク数 | 使用可能容量 | 耐障害性 | 読み取り性能 | 書き込み性能 | 適用シーン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAID 0 | 2台 | N × 単一ディスク | ❌ なし | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | キャッシュ、一時データ |
| RAID 1 | 2台 | 50% | ✅ N-1台 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | システムディスク、重要データ |
| RAID 5 | 3台 | (N-1) × 単一ディスク | ✅ 1台 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ファイルサーバー、家庭用NAS |
| RAID 6 | 4台 | (N-2) × 単一ディスク | ✅ 2台 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | 大容量ストレージ、エンタープライズ向け |
| RAID 10 | 4台(偶数) | 50% | ✅ 每组1台 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | データベース、高性能アプリケーション |
| RAID-Z1 | 3台 | (N-1) × 単一ディスク | ✅ 1台 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ZFS/TrueNAS家用 |
| RAID-Z2 | 4台 | (N-2) × 単一ディスク | ✅ 2台 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ZFS企业存储 |
| RAID-Z3 | 5台 | (N-3) × 単一ディスク | ✅ 3台 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | 超大容量、データセンター |
RAIDレベルの選び方
安全性優先
推奨 RAID 1/6/10 または RAID-Z2/Z3、優先保障データ安全。(設定)
性能優先
推奨 RAID 0 または RAID 10、适合追求高吞吐、低延迟的场景。(設定)
バランス重視
推奨 RAID 5 または RAID-Z1、在容量、性能とコスト之间取得平衡。
エンタープライズ高可用
推奨 RAID 6、RAID 10 または RAID-Z2/Z3、适合関鍵业務和大容量存储。(設定)
重要な注意
RAIDはバックアップではありません
警告バックアップではない説明
検証
検証説明